Dây thuê bao quang đệm chặt LLDPE
Mô tả ngắn:
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT DÂY THUÊ BAO QUANG ĐỆM CHẶT LLDPE
MÔ TẢ SẢN PHẨM
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT DÂY THUÊ BAO QUANG ĐỆM CHẶT LLDPE
Giới thiệu chung
- Mạng viễn thông.
- Mạng cáp quang đến tận nhà (FTTx-Sq)
- Mạng thuê bao.
- Mạng Internet.
Kí hiệu dây
- G.657.A1
- G.652.D
- G.657.A2
H: Chiều cao thân dây
D: Độ rộng thân dây
D: Độ rộng thân dây
1. Cấu trúc của dây thuê bao FTTx-Sq
Thông số kỹ thuật | |||
---|---|---|---|
STT | TÊN | MÔ TẢ | |
1 | Số sợi quang đã nhuộm màu | 1FO/2FO/4FO | |
2 | Thành phần gia cường bổ sung | Sợi thép đơn Ø ≥ 0,4mm mạ kẽm | |
3 | Dây treo - Dây thép mạ kẽm | Dây thép bện (Ø ≥ 0,33mm x 7 sợi) | |
3 | Dây treo - Lớp bọc | Nhựa LLDPE Độ dày trung bình 0,5 mm ± 0,1mm | |
4 | Lớp vỏ - Vật liệu | Nhựa LLDPE | |
4 | Lớp vỏ - Độ dày trung bình | 0,8 mm ± 0,1mm |
1. Vỏ cáp và gia cường
Đặc tính | Tiêu chuẩn |
---|---|
Tỷ trọng (ASTM D 1505) | ≥ 0,196g/cm³ |
Khả năng chịu lực kéo căng (ASTM D 638) | ≥ 16Mpa |
Độ giãn dài (ASTM D 638) | ≥ 500% |
Vật liệu nhựa LLDPE chịu được tác động của tia UV |
2. Đánh dấu màu sợi
Các sợi quang được đánh dấu màu theo tiêu chuẩn.
Số sợi quang trong dây thuê bao quang | Màu sợi quang trong dây thuê bao quang | |
1 | NA (màu bất kỳ) | |
2 | Màu kế tiếp của sợi 1 trong bảng mã màu | |
3 | Màu kế tiếp của sợi 2 trong bảng mã màu | |
4 | Màu kế tiếp của sợi 3 trong bảng mã màu |
3. Thông số kỹ thuật của sợi quang
Các thông số kỹ thuật của sợi quang đáp ứng các tiêu chuẩn của G.657.A1, G.652.D và G.657.A2.
Thông số kỹ thuật | ||||
Đơn vị | Chỉ tiêu | Phương pháp đo | ||
dB/km | £ 0,3 | IEC 60793-1-40 | ||
Hệ số suy hao | ||||
ps/nm.km | £ 18 tại 1550nm | IEC 60793-1-42 | ||
Hệ số tán sắc | ||||
ps/km^1/2 | £ 0,2 | IEC 60793-1-42 | ||
Hệ số PMD | ||||
nm | 1300 £ l0 £ 1324 | IEC 60793-1-42 | ||
Bước sóng tán sắc về không | ||||
ps/nm^2.km | £ 0,092 | IEC 60793-1-40 | ||
Độ dốc tán sắc | ||||
nm | lcc £ 1260 | IEC 60793-1-44 | ||
Bước sóng cắt | ||||
dB | £ 0,25 tại 1550nm | IEC 60793-1-47 | ||
Suy hao uốn cong r (bán kính) = 15mm x 10 vòng | ||||
dB | £ 0,75 tại 1550nm | IEC 60793-1-47 | ||
Suy hao uốn cong r (bán kính) = 10mm x 1 vòng | ||||
mm | 8,6 ± 0,4 tại 1310nm | IEC 60793-1-45 | ||
Đường kính trường mode | ||||
mm | £ 0,5 | IEC 60793-1-20 | ||
Tâm sai trường mốt | ||||
mm | 125 ± 0,7 | IEC 60793-1-20 | ||
Đường kính lớp phản xạ | ||||
% | £ 1,0 | IEC 60793-1-20 | ||
Độ không tròn đều lớp phản xạ | ||||
mm | 245 ± 10 | IEC 60793-1-21 | ||
Đường kính lớp phủ ngoài | ||||
dB | 0,1 | IEC 60793-1-40 | ||
Điểm suy hao tăng đột biến | ||||
Gpa | ≥ 0,69 | IEC 60793-1-30 | ||
Sức căng sợi quang | ||||
Lớp vỏ sơ cấp sử dụng vật liệu chống ảnh hưởng của tia cực tím (chất acrylate), giảm thiểu tác động của môi trường ngoài. | ||||
Lớp vỏ sơ cấp | ||||
Lớp vỏ sơ cấp trước khi nhuộm mầu có đường kính danh định là 245 µm ± 10 µm, sau khi nhuộm mầu có đường kính danh định 250 µm ± 10 µm, sử dụng loại mực bền theo thời gian. | ||||
Khi thực hiện hàn nối, lớp vỏ sơ cấp phải có thể tách dễ dàng ra khỏi sợi mà không cần dùng hóa chất và không gây ảnh hưởng đến sợi. | ||||
4. Đặc tính vật lý, cơ học và môi trường của dây thuê bao
Cáp đáp ứng các đặc tính vật lý, cơ học và môi trường theo tiêu chuẩn.
PHÉP THỬ | PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ TIÊU CHUẨN | Kết quả | ||||
Khả năng chịu căng | IEC 60794-1-2-E1 | Cáp không bị vỡ vỏ, sợi không bị đứt, tăng suy hao: £ 0,2dB (bước sóng 1310nm, 1490nm, 1550nm), độ dãn của dây không quá 0,25% | ||||
Khả năng chịu căng | IEC 60794-1-2-E3 | Cáp không bị vỡ vỏ, sợi không bị đứt, tăng suy hao: £ 0,2 dB (bước sóng 1310nm, 1490nm, 1550nm) |
Các phép thử vật lý, cơ học và môi trường:
Tải trọng cho phép lớn nhất khi lắp đặt | 500N |
Tải trọng cho phép lớn nhất khi làm việc | 400N |
Khả năng chịu nén | ≥ 500N/5cm |
Dải nhiệt độ khi lắp đặt | -5°C ~ +65°C |
Dải nhiệt độ khi làm việc | -10°C ~ +65°C |
Bán kính uốn cong nhỏ nhất cho phép khi lắp đặt | 10 lần đường kính cáp |
Bán kính uốn cong nhỏ nhất cho phép sau khi lắp đặt | 20 lần đường kính cáp |
6. Lực kéo căng của dây thuê bao quang
Thử nghiệm lực kéo căng đảm bảo độ bền của dây cáp.
7. Khoảng vượt và độ võng
Các thông số khoảng vượt và độ võng đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu.
8. Đóng gói và đánh dấu
Đóng gói và đánh dấu tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp.
9. Đóng gói
Các cáp được đóng gói trong thùng gỗ hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
10. Các đặc tính khác
Dây cáp có các đặc tính cụ thể khác đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn.
Chi tiết tài liệu